データ分析基盤エンジニア/データサイエンティスト【AL】
職種 | ITエンジニア(システム開発・SE・インフラ) |
---|---|
勤務地 | 大阪市東淀川区東中島 |
給与 | 年収 1000 万円~ 1400 万円 |
- 土日祝休み
- 転勤無し
- 高収入・高待遇
- 賞与有り
PRポイント
高収入・高待遇!賞与年4回あり!
キャリアアップしたい方におすすめです!
お仕事内容詳細
【販促推進グループ】※2つの職種を募集しています
全社に影響を及ぼす事業・営業戦略に繋がる重要なポジションの採用です。
・キーエンスが積み上げてきたビックデータを分析し、全社の事業戦略を立案、施策化していくプロジェクトで、ビッグデータ活用のためのあるべき姿を考え、創り上げていく役割を担っていただきます。
・産業界で注目の高い「IOT」「AI」「クラウド」「分散処理」などの技術開発に取り組むことができ、技術のスキルを磨けます。
募集要項
案件番号 | 940 | 求人掲載期間 | |
---|---|---|---|
勤務先名 | 株式会社キーエンス | ||
勤務地・アクセス | 【本社】 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 | ||
勤務時間 | 8:30~17:15 (所定労働時間7.75時間) |
||
勤務日/休日・休暇 | 年間休日116日(2018年度) 週休二日制(土曜日・日曜日) ※年2回 土曜日出勤あり 【休暇】 祝日 年次有給休暇 GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(それぞれ9日間の連休) 慶弔休暇・特別休暇など | ||
給与 | 年収 1000 万円~ 1400 万円 ◆月給 50 万円~ ■月給には各種手当(時間外手当:月60時間など)を含む ■2年目の予定年収です ■全社員平均年収:2,088万(2017年度実績) | ||
応募条件 | 1データ分析基盤エンジニア - 大規模データを分析するための基盤の開発・運用 - 社内システムと連携したサービスの開発・運用 【必須(MUST)】 ・Linux/UNIX上でのシステム開発 ・大量のデータセットを扱った経験 ・AWSやGCP等のクラウドを利用したサービスインフラの開発・運用経験 ・Hadoop/Hiveなどの分散コンピューティングを使用した経験 2データサイエンティスト -機械学習、統計解析によるデータ分析経験があり、分析モデルを作成できる人材 【必須(MUST)】 ・Python/Rなど、スクリプト言語を自由に扱える ・大規模ファイルやデータベースにアクセスし大量の構造化データから分析に必要なデータフォーマットを設計、データ加工(クレンジング)ができる | ||
待遇・福利厚生 | 通勤・業績・地域住宅補助 リフレッシュ手当(4月) |
||
入社予定日 |